·
位置导航:首页 >> 火车时刻 >> 正文
泰山火车站
时间:08-05-12 08:51:19 来源:泰山蓝天旅行社有限公司

泰山始发列车时刻表 火车票价格查询(单位:元)
车次 开车时间 终点站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
7812 14:25 淄博 19:56 普慢 184公里 5时31分 14 - - - 25 - -


 

终点站为泰山的列车查询 火车票价查询(元)
车次 开车时间 始发站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
7811 07:02 淄博 12:45 普慢 184公里 5时43分 14 - - - 25 - -


 

经过泰山的火车时刻表 列车票价查询(RMB)
车次 始发站 始发时间 到达泰山时间 停留时间 终点站 到达时间 火车车型 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
2031/2034 郑州 20:46 05:04 2分钟 四方 10:49 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
K52 日照西 17:32 22:27 3分钟 北京 05:11 空调快速 125 216 224 231 198 337 352
K108 徐州 19:42 22:41 3分钟 北京 05:30 空调快速 106 185 191 197 166 286 298
K46 福州 18:32 22:59 3分钟 北京 05:41 空调快速 253 428 443 458 402 675 705
1478 镇江 14:33 23:07 3分钟 北京 08:26 空调普快 136 245 254 263 225 393 411
1462 上海 14:25 05:20 3分钟 北京 12:14 普快 88 176 183 190 157 290 304
K102 温州 08:00 07:02 3分钟 北京 14:10 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
1426 常州 21:04 06:48 3分钟 北京 14:34 空调普快 140 252 263 272 232 406 424
T105 济南 21:12 21:57 5分钟 上海 06:30 空调特快 125 216 224 231 198 337 352
K293/K296 青岛 15:41 21:25 4分钟 上海 10:18 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
1461 北京 15:00 22:25 4分钟 上海 12:30 普快 88 176 183 190 157 290 304
K371/K374 太原 18:12 04:09 3分钟 上海 16:59 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
K187/K190 沈阳北 15:05 07:07 2分钟 上海 17:58 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
K55/K58 哈尔滨 12:15 08:23 3分钟 上海 19:12 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
1227/1230 阜新 16:40 06:57 3分钟 上海 20:56 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
1345/1348 长春 14:05 07:49 4分钟 上海 21:21 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
K15 济南 08:25 09:18 3分钟 重庆 13:10 空调快速 226 383 395 409 357 600 627
K67/K70 青岛 18:48 01:00 3分钟 福州 09:28 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K45 北京 10:08 16:50 2分钟 福州 20:10 空调快速 253 428 443 458 402 675 705
K172/K173A 青岛 08:50 14:47 3分钟 兰州 14:29 快速 139 256 266 276 236 416 436
T179 济南 19:36 20:21 4分钟 广州 17:31 空调特快 226 383 395 409 357 600 627
T159/T162 青岛 09:04 14:14 3分钟 广州东 12:57 空调特快 266 449 465 480 422 707 738
2032/2033 四方 16:33 22:40 14分钟 郑州 07:50 空调普快 120 217 225 232 197 345 362
1470/1471 徐州 09:30 12:58 3分钟 哈尔滨 11:10 普快 107 212 221 230 193 355 372
1416/1417 菏泽 12:30 15:52 4分钟 哈尔滨 14:49 普快 107 212 221 230 193 355 372
K56/K57 上海 09:07 19:27 2分钟 哈尔滨 15:37 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
1342/1343 杭州 15:20 08:26 4分钟 齐齐哈尔 08:39 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
2042/2043 青岛 19:35 02:40 12分钟 武昌 18:44 空调普快 168 301 312 322 278 483 506
1346/1347 上海 09:50 21:02 3分钟 长春 15:00 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
K76/K77 宁波 17:30 09:51 3分钟 吉林 07:39 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
2555/2558 东营 16:02 20:37 13分钟 南京西 06:44 普快 57 117 121 126 102 191 200
1425 北京 16:09 23:08 4分钟 南京西 09:40 空调普快 132 238 247 256 219 382 399
1477 北京 13:11 20:59 3分钟 镇江 07:16 空调普快 136 245 254 263 225 393 411
K107 北京 20:30 04:39 3分钟 徐州 07:46 空调快速 106 185 191 197 166 286 298
4941/4944 烟台 22:53 07:17 4分钟 徐州 10:35 普快 55 113 117 122 98 184 193
1469/1472 哈尔滨 13:59 12:32 3分钟 徐州 15:47 普快 107 212 221 230 193 355 372
N461/N464 青岛 07:42 13:48 3分钟 徐州 17:14 空调快速 99 172 177 183 155 264 276
4907 济南 08:50 09:43 4分钟 连云港东 16:33 空调普快 67 125 130 134 110 197 206
1034/1035 金华西 19:45 15:28 3分钟 沈阳北 07:41 空调普快 234 417 433 448 390 675 706
K188/K189 上海 20:18 07:36 4分钟 沈阳北 23:29 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
1228/1229 上海 23:50 14:31 3分钟 阜新 06:35 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
K256/K257 宁波 08:00 23:48 3分钟 包头 21:58 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K172/K173B 青岛 08:50 14:47 3分钟 西宁 18:50 快速 151 276 287 297 255 448 469
4921/4924 青岛 23:20 06:33 4分钟 曹县 11:20 普快 49 101 104 108 86 162 170
T178 杭州 18:47 06:03 3分钟 济南 06:56 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
T106 上海 21:55 06:12 3分钟 济南 07:05 空调特快 125 216 224 231 198 337 352
N480 日照西 09:23 13:37 3分钟 济南 14:30 空调快速 70 124 127 131 108 187 195
4908 连云港东 09:35 16:18 5分钟 济南 17:17 空调普快 67 125 130 134 110 197 206
N478 日照西 13:59 18:07 2分钟 济南 18:59 空调快速 70 124 127 131 108 187 195
T180 广州 21:40 18:39 3分钟 济南 19:32 空调特快 226 383 395 409 357 600 627
K16 重庆 16:19 21:22 3分钟 济南 22:19 空调快速 226 383 395 409 357 600 627
1086 乌鲁木齐 14:00 21:56 3分钟 济南 22:53 普快 177 344 359 373 319 580 608
2516 宝鸡 15:12 09:18 4分钟 济南东 10:38 普快 76 152 158 164 135 250 262
4922/4923 曹县 16:27 21:11 4分钟 青岛 04:15 普快 49 101 104 108 86 162 170
K206/K207 成都 12:54 22:50 4分钟 青岛 04:34 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K68/K69 福州 14:17 23:19 3分钟 青岛 05:09 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K294/K295 上海 12:37 23:56 3分钟 青岛 05:53 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
K342/K343 南昌 14:30 03:42 12分钟 青岛 09:45 空调快速 191 324 335 345 301 506 529
2041/2044 武昌 17:00 08:48 4分钟 青岛 15:04 空调普快 168 301 312 322 278 483 506
T160/T161 广州东 16:00 14:46 2分钟 青岛 20:02 空调特快 266 449 465 480 422 707 738
K171/K174B 西宁 09:11 14:14 2分钟 青岛 20:17 快速 151 276 287 297 255 448 469
K171/K174A 兰州 13:19 14:14 2分钟 青岛 21:17 快速 139 256 266 276 236 416 436
N462/N463 徐州 11:49 15:02 4分钟 青岛 21:18 空调快速 99 172 177 183 155 264 276
4942/4943 徐州 18:38 22:03 5分钟 烟台 07:28 普快 55 113 117 122 98 184 193
2129/2132 西安 13:59 05:43 3分钟 烟台 14:40 普快 98 194 202 210 175 322 337
2582/2583 金华西 14:40 09:42 3分钟 烟台 17:45 普快 105 208 216 225 189 347 364
2556/2557 南京西 15:30 00:39 2分钟 东营 05:04 普快 57 117 121 126 102 191 200
K51 北京 22:25 05:37 3分钟 日照西 11:06 空调快速 125 216 224 231 198 337 352
N477 济南 08:08 08:54 2分钟 日照西 13:01 空调快速 70 124 127 131 108 187 195
N479 济南 15:30 16:16 2分钟 日照西 20:35 空调快速 70 124 127 131 108 187 195
K372/K373 上海 20:26 07:45 4分钟 太原 18:05 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
2515 济南东 13:55 15:13 3分钟 西安 07:06 普快 68 138 143 149 122 227 238
2130/2131 烟台 18:44 03:01 3分钟 西安 19:05 普快 98 194 202 210 175 322 337
K205/K208 青岛 16:04 21:43 3分钟 成都 08:10 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
1085 济南 13:10 14:03 4分钟 乌鲁木齐 20:38 普快 177 344 359 373 319 580 608
T177 济南 18:37 19:22 3分钟 杭州 06:51 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
1341/1344 齐齐哈尔 18:39 18:20 3分钟 杭州 09:22 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
K75/K78 吉林 17:20 15:02 3分钟 宁波 07:14 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
K255/K258 包头 09:08 06:23 3分钟 宁波 22:52 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K101/K104 北京 23:30 06:10 3分钟 温州 05:30 空调快速 231 391 405 418 366 615 642
1033/1036 沈阳北 21:50 14:31 2分钟 金华西 10:28 空调普快 234 417 433 448 390 675 706
2581/2584 烟台 09:16 17:36 3分钟 金华西 12:28 普快 105 208 216 225 189 347 364

电话:0538-8291881 6311881 6363881 6315881

传真:0538-8281255 24小时热线:6690736 13905386386

MSN:taishanlantian@hotmail.com QQ:499277181 825426478

地址:山东省泰安市虎山路85号版权所有:泰山蓝天旅行社有限公司 技术支持:富尔传媒