·
位置导航:首页 >> 航班 >> 正文
济南出港
时间:08-05-12 12:46:47 来源:泰山蓝天旅行社有限公司

济南 出港航班时刻表

航班号 机型 起飞 到达 班期

北京

MU5137 319 [ 07:40 ] [ 08:40 ] 1234567
SC1151 733 [ 08:05 ] [ 08:55 ] 1234567
CA1151 733 [ 08:05 ] [ 08:55 ] 1234567
CA1155 738 [ 12:15 ] [ 13:05 ] 1234567
SC1155 738 [ 12:15 ] [ 13:05 ] 1234567
MU5139 319 [ 15:35 ] [ 16:35 ] 1.34.6.
CA1157 733 [ 17:05 ] [ 17:55 ] 1234567
SC1157 733 [ 17:05 ] [ 17:55 ] 1234567
SC1159 733 [ 20:20 ] [ 21:10 ] 1234567
CA1159 733 [ 20:20 ] [ 21:10 ] 1234567

广州

CA1175 733 [ 09:00 ] [ 11:30 ] 1234567
SC1175 733 [ 09:00 ] [ 11:30 ] 1234567
MU5259 319 [ 09:15 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3510 733 [ 13:20 ] [ 15:45 ] 1234567
CA1171 733 [ 16:35 ] [ 19:05 ] 1234567
SC1171 733 [ 16:35 ] [ 19:05 ] 1234567
CZ3708 320 [ 19:05 ] [ 21:30 ] 1234567

上海虹桥

MU5526 320 [ 07:50 ] [ 09:05 ] 1234567
CA1161 738 [ 08:10 ] [ 09:30 ] 1234567
SC1161 738 [ 08:10 ] [ 09:30 ] 1234567
CA1163 733 [ 12:15 ] [ 13:35 ] 1234567
SC1163 733 [ 12:15 ] [ 13:35 ] 1234567
MU5530 320 [ 13:10 ] [ 14:30 ] 1234567
CA1165 737 [ 15:15 ] [ 16:35 ] 1234567
SC1165 737 [ 15:15 ] [ 16:35 ] 1234567
MU5524 319 [ 16:20 ] [ 17:45 ] 1234567
MU5528 M90 [ 18:45 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1167 737 [ 19:25 ] [ 20:45 ] 1234567
SC1167 737 [ 19:25 ] [ 20:45 ] 1234567
FM9248 737 [ 21:25 ] [ 22:40 ] 1234567

深圳

SC1185 738 [ 08:05 ] [ 10:40 ] 1234567
CA1185 738 [ 08:05 ] [ 10:40 ] 1234567
HU7218 738 [ 13:40 ] [ 16:10 ] .2.4.6.
CA1181 JET [ 13:40 ] [ 16:15 ] 1234567
SC1181 JET [ 13:40 ] [ 16:15 ] 1234567
ZH9928 73G [ 17:55 ] [ 20:55 ] 1234567
CA4091 733 [ 20:05 ] [ 22:35 ] 1.3..6.
SC4091 733 [ 20:05 ] [ 22:35 ] 1.3..6.
CA1187 733 [ 20:05 ] [ 23:55 ] .2.45.7
SC1187 733 [ 20:05 ] [ 23:55 ] .2.45.7

昆明

CA1191 733 [ 20:20 ] [ 23:20 ] 1234567
SC1191 733 [ 20:20 ] [ 23:20 ] 1234567
SC1197 733 [ 07:55 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1197 733 [ 07:55 ] [ 11:50 ] 1234567

西安

CA4907 733 [ 15:35 ] [ 17:05 ] 1234567
SC4907 733 [ 15:35 ] [ 17:05 ] 1234567
HU7884 319 [ 16:00 ] [ 17:20 ] .2.4.6.
CZ6960 JET [ 16:25 ] [ 18:00 ] 12.4.6.

海口

CA1185 JET [ 08:05 ] [ 12:25 ] 1234567
SC1185 738 [ 08:05 ] [ 12:25 ] 1234567
HU7228 738 [ 13:35 ] [ 18:00 ] 1.3.5.7
HU7218 738 [ 13:40 ] [ 18:00 ] .2.4.6.

武汉

CA4933 733 [ 08:00 ] [ 09:25 ] .23.5.7
SC4933 733 [ 08:00 ] [ 09:25 ] .23.5.7
CZ3622 738 [ 14:00 ] [ 15:20 ] 1.3.5.7
MU2524 738 [ 14:30 ] [ 15:50 ] 1234567

青岛

CA4602 733 [ 14:30 ] [ 15:10 ] 1234567
SC4602 733 [ 14:30 ] [ 15:10 ] 1234567

杭州

CA4951 733 [ 11:15 ] [ 12:35 ] 1234567
SC4951 733 [ 11:15 ] [ 12:35 ] 1234567
CA4985 738 [ 15:35 ] [ 17:00 ] 1234567
SC4985 738 [ 15:35 ] [ 17:00 ] 1234567
MU2640 733 [ 19:30 ] [ 20:50 ] 1234567

重庆

SC1197 733 [ 07:55 ] [ 09:55 ] 1234567
CA1197 733 [ 07:55 ] [ 09:55 ] 1234567
SC4919 733 [ 14:40 ] [ 16:40 ] .234567
CA4919 733 [ 14:40 ] [ 16:40 ] .234567
3U8938 320 [ 20:10 ] [ 22:10 ] 1234567

南京

CA4991 737 [ 07:50 ] [ 08:55 ] 1234567
SC4991 737 [ 07:50 ] [ 08:55 ] 1234567

厦门

SC4979 733 [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
CA4985 738 [ 15:35 ] [ 18:50 ] 1234567
SC4985 738 [ 15:35 ] [ 18:50 ] 1234567
MF8558 737 [ 19:55 ] [ 23:05 ] .2.4.6.

长沙

CZ6764 JET [ 13:10 ] [ 15:00 ] 12.4.6.
CA4959 733 [ 13:30 ] [ 15:25 ] 1..4.6.
SC4959 733 [ 13:30 ] [ 15:25 ] 1..4.6.
HU7228 738 [ 13:35 ] [ 15:25 ] 1.3.5.7
SC4917 JET [ 17:05 ] [ 19:00 ] .2..5.7
CA4961 733 [ 17:05 ] [ 19:00 ] ..3....
SC4961 733 [ 17:05 ] [ 19:00 ] ..3....

桂林

CA4951 733 [ 11:15 ] [ 15:10 ] 1234567
SC4951 733 [ 11:15 ] [ 15:10 ] 1234567

福州

CA4991 737 [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
SC4991 737 [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
MF8556 737 [ 12:30 ] [ 15:50 ] .2.4..7

郑州

SC4965 CRJ [ 15:25 ] [ 16:20 ] 12...67
CA4965 CRJ [ 15:25 ] [ 16:20 ] 12...67

哈尔滨

HU7883 319 [ 11:00 ] [ 12:40 ] .2.4.6.
CA4925 CRJ [ 07:50 ] [ 10:55 ] 12.4.67
SC4925 CRJ [ 07:50 ] [ 10:55 ] 12.4.67

贵阳

SC4919 733 [ 14:40 ] [ 18:10 ] .234567
CA4919 733 [ 14:40 ] [ 18:10 ] .234567

温州

MF8558 737 [ 19:55 ] [ 21:30 ] .2.4.6.
CA1187 733 [ 20:05 ] [ 21:45 ] .2.45.7
SC1187 733 [ 20:05 ] [ 21:45 ] .2.45.7

南宁

CA4933 733 [ 08:00 ] [ 11:50 ] .23.5.7
SC4933 733 [ 08:00 ] [ 11:50 ] .23.5.7
CA4959 733 [ 13:30 ] [ 17:30 ] 1..4.6.
SC4959 733 [ 13:30 ] [ 17:30 ] 1..4.6.

乌鲁木齐

CA4911 CRJ [ 08:00 ] [ 13:20 ] .234567
SC4911 CRJ [ 08:00 ] [ 13:20 ] .234567
CZ6960 JET [ 16:25 ] [ 22:30 ] 12.4.6.

合肥

SC4979 733 [ 07:50 ] [ 08:50 ] 1234567
SC4915 CRJ [ 19:20 ] [ 20:20 ] ..3.5.7

南昌

MF8556 737 [ 12:30 ] [ 13:55 ] .2.4..7

黄山

SC4915 CRJ [ 19:20 ] [ 21:35 ] ..3.5.7

沈阳

CZ3621 738 [ 09:50 ] [ 11:10 ] 1.3.5.7
MU2523 738 [ 10:10 ] [ 11:35 ] 1234567
CZ6410 M90 [ 16:00 ] [ 17:20 ] ..3.5.7
SC4937 CRJ [ 19:20 ] [ 20:45 ] .2.4.6.

9 7 3 1 2 4 8 :
电话:0538-8291881 6311881 6363881 6315881

传真:0538-8281255 24小时热线:6690736 13905386386

MSN:taishanlantian@hotmail.com QQ:499277181 825426478

地址:山东省泰安市虎山路85号版权所有:泰山蓝天旅行社有限公司 技术支持:富尔传媒