·
位置导航:首页 >> 航班 >> 正文
青岛出港
时间:08-05-12 12:46:48 来源:泰山蓝天旅行社有限公司

青岛 出港航班时刻表

航班号 机型 起飞 到达 班期

北京

MU5195 320 [ 07:35 ] [ 08:55 ] 1234567
CA4651 738 [ 08:00 ] [ 09:05 ] 1234567
SC4651 738 [ 08:00 ] [ 09:05 ] 1234567
MU5191 320 [ 09:10 ] [ 10:30 ] 1234567
CA1572 733 [ 09:55 ] [ 11:00 ] 1234567
SC1572 JET [ 09:55 ] [ 11:10 ] 1234567
UA4414 737 [ 09:55 ] [ 11:10 ] 1234567
CA4653 738 [ 11:45 ] [ 12:55 ] 1234567
SC4653 738 [ 11:45 ] [ 12:55 ] 1234567
UA4400 737 [ 14:35 ] [ 15:50 ] .2..5..
SC1570 738 [ 15:15 ] [ 16:30 ] 1234567
CA1570 738 [ 15:15 ] [ 16:30 ] 1234567
MU5193 320 [ 16:20 ] [ 17:40 ] 1234567
MU536 319 [ 16:35 ] [ 17:55 ] ..3..6.
CA4655 733 [ 18:05 ] [ 19:15 ] 1234567
SC4655 733 [ 18:05 ] [ 19:15 ] 1234567
MU526 319 [ 18:40 ] [ 20:00 ] .2..5.7
CA4659 738 [ 19:55 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4659 738 [ 19:55 ] [ 21:10 ] 1234567
CA1576 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] 1234567
CA1556 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] .2..5.7
SC1576 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] 1234567
MU5197 320 [ 20:50 ] [ 22:05 ] 1234567

广州

MU5257 JET [ 07:55 ] [ 11:10 ] 1234567
CA4671 733 [ 09:45 ] [ 12:35 ] 1234567
SC4671 733 [ 09:45 ] [ 12:35 ] 1234567
CZ3534 757 [ 12:35 ] [ 15:15 ] 1234567
SC4675 733 [ 15:35 ] [ 18:20 ] 1234567

上海虹桥

MU5534 320 [ 07:10 ] [ 08:30 ] 1234567
CA4661 738 [ 08:05 ] [ 09:20 ] 1234567
SC4661 738 [ 08:05 ] [ 09:20 ] 1234567
CA4663 738 [ 12:00 ] [ 13:15 ] 1234567
SC4663 738 [ 12:00 ] [ 13:15 ] 1234567
MU5544 319 [ 14:20 ] [ 15:40 ] ..3..67
MU5536 320 [ 14:30 ] [ 15:50 ] ......7
CA4665 738 [ 15:40 ] [ 16:55 ] 1234567
SC4665 738 [ 15:40 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1535 733 [ 16:00 ] [ 17:10 ] 1234567
SC1535 733 [ 16:00 ] [ 17:10 ] 1234567
MU5538 320 [ 16:35 ] [ 17:55 ] 1234567
CA4667 733 [ 17:50 ] [ 19:00 ] 1234567
SC4667 733 [ 17:50 ] [ 19:00 ] 1234567
FM9198 CRJ [ 20:20 ] [ 21:35 ] 1234567
MU5540 320 [ 20:50 ] [ 22:10 ] 1234567
FM9234 JET [ 21:45 ] [ 22:55 ] 1234567
SC4669 733 [ 21:50 ] [ 23:05 ] 1234567
CA4669 733 [ 21:50 ] [ 23:05 ] 1234567
MU5550 320 [ 21:50 ] [ 23:10 ] 1234567
FM9196 CRJ [ 23:50 ] [ 01:00 ] ..3...7

上海浦东

FM9232 757 [ 10:15 ] [ 11:30 ] 1234567

深圳

CZ6311 JET [ 10:20 ] [ 13:10 ] 1234567
CZ6357 321 [ 11:25 ] [ 14:50 ] 1234567
CA4681 738 [ 16:00 ] [ 18:55 ] 1234567
SC4681 738 [ 16:00 ] [ 18:55 ] 1234567
ZH9880 738 [ 17:50 ] [ 20:40 ] 1234567
CA4689 733 [ 08:10 ] [ 12:20 ] .23.567
SC4689 733 [ 08:10 ] [ 12:20 ] .23.567

昆明

CA4695 733 [ 08:15 ] [ 12:35 ] 1.3.5.7
SC4695 733 [ 08:15 ] [ 12:35 ] 1.3.5.7
SC4693 733 [ 08:15 ] [ 12:40 ] .2.4.6.
MU5437 319 [ 13:40 ] [ 18:30 ] .2.45..

西安

CZ6423 319 [ 17:40 ] [ 19:40 ] 1234567
HU7820 319 [ 20:40 ] [ 22:40 ] .2.4.6.

武汉

MU2518 733 [ 13:50 ] [ 15:35 ] 1234567
CZ3632 738 [ 14:50 ] [ 16:40 ] 1234567

杭州

CA4689 733 [ 08:10 ] [ 09:35 ] .23.567
SC4689 733 [ 08:10 ] [ 09:35 ] .23.567
MF8526 737 [ 11:25 ] [ 12:45 ] 1234567
CA4679 JET [ 15:30 ] [ 16:55 ] 1.3.5.7
SC4679 JET [ 15:30 ] [ 16:55 ] 1.3.5.7
SC4645 JET [ 15:30 ] [ 16:55 ] .2.4.6.
MF8588 737 [ 17:25 ] [ 18:45 ] .2..5.7
MF8586 737 [ 21:50 ] [ 23:15 ] 1234567

重庆

CA4699 733 [ 17:25 ] [ 19:55 ] 1234567
SC4699 733 [ 17:25 ] [ 19:55 ] 1234567
CA4552 733 [ 21:30 ] [ 23:50 ] 1..4.6.

南京

CA4707 733 [ 07:45 ] [ 08:45 ] .2.4.6.
SC4707 733 [ 07:45 ] [ 08:45 ] .2.4.6.
CA4695 733 [ 08:15 ] [ 09:15 ] 1.3.5.7
SC4695 733 [ 08:15 ] [ 09:15 ] 1.3.5.7
MU2702 320 [ 14:35 ] [ 15:40 ] 1234567

厦门

CA4709 JET [ 08:05 ] [ 11:05 ] 1234567
SC4709 JET [ 08:05 ] [ 11:05 ] 1234567
MF8526 737 [ 11:25 ] [ 14:50 ] 1234567
CZ6259 M90 [ 12:00 ] [ 15:30 ] 1234567

长沙

MU5437 319 [ 13:40 ] [ 15:50 ] .2.45..
CZ3984 735 [ 15:20 ] [ 17:30 ] 1234567
CZ6329 319 [ 16:20 ] [ 18:30 ] 1.34.6.
CA4705 CRJ [ 16:00 ] [ 19:00 ] 1234567
SC4705 CRJ [ 16:00 ] [ 19:00 ] 1234567

济南

CA4601 733 [ 07:30 ] [ 08:10 ] 1234567
SC4601 733 [ 07:30 ] [ 08:10 ] 1234567

福州

CA4679 JET [ 15:30 ] [ 18:45 ] 1.3.5.7
SC4679 JET [ 15:30 ] [ 18:45 ] 1.3.5.7

郑州

CZ6962 737 [ 16:45 ] [ 18:05 ] 12.4567

哈尔滨

MU2701 320 [ 09:35 ] [ 11:15 ] 1234567
CZ3631 738 [ 10:10 ] [ 11:50 ] 1234567
CA4631 CR7 [ 13:20 ] [ 15:05 ] 1234567
SC4631 CR7 [ 13:20 ] [ 15:05 ] 1234567
CZ6260 M90 [ 20:30 ] [ 22:20 ] 1234567
CA4637 737 [ 07:55 ] [ 10:55 ] 1.34.6.
SC4637 737 [ 07:55 ] [ 10:55 ] 1.34.6.

温州

CZ6259 M90 [ 12:00 ] [ 13:40 ] 1234567

乌鲁木齐

CZ6962 737 [ 16:45 ] [ 22:50 ] 12.4567

天津

CA4717 CRJ [ 08:10 ] [ 09:10 ] 1234567
SC4717 CRJ [ 08:10 ] [ 09:10 ] 1234567
HU7660 D38 [ 11:30 ] [ 12:30 ] 1234567
SC4723 CRJ [ 18:35 ] [ 19:35 ] ..3...7
CA4723 CRJ [ 18:35 ] [ 19:35 ] ..3...7

合肥

CA4785 733 [ 08:05 ] [ 09:15 ] 1.3.5.7
SC4785 733 [ 08:05 ] [ 09:15 ] 1.3.5.7
SC4693 733 [ 08:15 ] [ 09:25 ] .2.4.6.
CA4705 CRJ [ 16:00 ] [ 17:10 ] 1234567
SC4705 CRJ [ 16:00 ] [ 17:10 ] 1234567
CZ6284 738 [ 19:50 ] [ 21:10 ] .2.4.6.

长春

CZ6358 321 [ 19:40 ] [ 21:10 ] 1234567
CA4621 733 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567
SC4621 733 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567

南昌

CZ6539 319 [ 08:30 ] [ 10:20 ] 1.3.5..
CZ3270 738 [ 12:00 ] [ 13:30 ] ..3...7
MF8588 737 [ 17:25 ] [ 20:25 ] .2..5.7

太原

CA4607 CRJ [ 07:50 ] [ 09:20 ] 1234567
SC4607 CRJ [ 07:50 ] [ 09:20 ] 1234567
HU7592 D38 [ 16:10 ] [ 17:40 ] 1234567

兰州

CA4607 CRJ [ 07:50 ] [ 11:25 ] 1234567
SC4607 CRJ [ 07:50 ] [ 11:25 ] 1234567

桂林

CZ3256 738 [ 20:40 ] [ 23:20 ] 1...5..
CA4785 733 [ 08:05 ] [ 11:50 ] 1.3.5.7
SC4785 733 [ 08:05 ] [ 11:50 ] 1.3.5.7
CZ3270 738 [ 12:00 ] [ 15:30 ] ..3...7
SC4645 JET [ 15:30 ] [ 19:30 ] .2.4.6.

南宁

CA4707 733 [ 07:45 ] [ 12:00 ] .2.4.6.
SC4707 733 [ 07:45 ] [ 12:00 ] .2.4.6.
CZ6284 738 [ 19:50 ] [ 23:30 ] .2.4.6.

银川

HU7592 D38 [ 16:10 ] [ 19:10 ] 1234567

沈阳

CA4637 737 [ 07:55 ] [ 09:10 ] 1.34.6.
SC4637 737 [ 07:55 ] [ 09:10 ] 1.34.6.
CZ3983 735 [ 11:20 ] [ 12:25 ] 1234567
CZ6312 JET [ 17:30 ] [ 18:40 ] 1234567

延吉

FM9197 CRJ [ 14:55 ] [ 16:45 ] 1234567
电话:0538-8291881 6311881 6363881 6315881

传真:0538-8281255 24小时热线:6690736 13905386386

MSN:taishanlantian@hotmail.com QQ:499277181 825426478

地址:山东省泰安市虎山路85号版权所有:泰山蓝天旅行社有限公司 技术支持:富尔传媒